關于一次性擴崗補助發(fā)放的公示
根據(jù)《關于落實一次性擴崗補助政策有關工作的通知》(揚人社[2022]94號)文件規(guī)定,經(jīng)審核通過,擬同意給予以下49家企業(yè),招用2022年畢業(yè)年度首次就業(yè)的112名普通高校畢業(yè)生進行一次性擴崗補助,F(xiàn)予以公示。
發(fā)放情況表:(見附件)
公示時間為:2022年8月31日至9月4日。
公示期間對公示情況有異議,可向江都區(qū)勞動就業(yè)服務中心反映,請予以監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0514-86975805
揚州市江都區(qū)勞動就業(yè)服務中心
2022年8月31日
揚州市江都區(qū)2022年一次性擴崗補助發(fā)放名單公示 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 吸納畢業(yè)生姓名 | 身份證號 | 畢業(yè)時間 | 補助金額 | 備注 |
1 | 亞威徠斯機器人制造(江蘇)有限公司 | 崔云龍 | 321281********4855 | 202207 | 1500 | |
陳彥百 | 321088********8516 | 202206 | 1500 | |||
2 | 江蘇藏源勞務有限公司 | 季劍波 | 320683********185X | 202207 | 1500 | 用工單位:南水北調東線江蘇水源有限責任公司揚州分公司 |
李濱眾 | 370830********0857 | 202207 | 1500 | |||
季文龍 | 320683********201X | 202207 | 1500 | |||
季節(jié) | 321088********5258 | 202207 | 1500 | |||
3 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | 李培堯 | 321088********8115 | 202206 | 1500 | |
彭新旭 | 321088********431X | 202207 | 1500 | |||
顧光輝 | 321088********8514 | 202206 | 1500 | |||
胡宇航 | 321302********331X | 202206 | 1500 | |||
韓天晨 | 321088********085X | 202207 | 1500 | |||
徐峰 | 320382********621X | 202206 | 1500 | |||
董浩 | 321088********7513 | 202207 | 1500 | |||
顧亮 | 321283********2035 | 202206 | 1500 | |||
沈杰 | 321088********3133 | 202207 | 1500 | |||
陳宇成 | 341323********073X | 202207 | 1500 | |||
張偉 | 321088********7539 | 202207 | 1500 | |||
張文龍 | 511002********6616 | 202206 | 1500 | |||
樊星辰 | 321088********5250 | 202207 | 1500 | |||
劉權 | 321088********0017 | 202206 | 1500 | |||
劉洋帆 | 622825********0311 | 202206 | 1500 | |||
顧哲祺 | 321088********8113 | 202206 | 1500 | |||
吳志遠 | 320382********8617 | 202206 | 1500 | |||
毛建俊 | 321084********5538 | 202206 | 1500 | |||
胡成越 | 321003********6615 | 202206 | 1500 | |||
袁亮 | 321284********681X | 202206 | 1500 | |||
徐濤 | 340521********2010 | 202206 | 1500 | |||
顧成康 | 321088********7917 | 202207 | 1500 | |||
郭華清 | 321088********0015 | 202207 | 1500 | |||
王曉雪 | 130722********5129 | 202206 | 1500 | |||
季凱 | 321088********8115 | 202207 | 1500 | |||
邢子杰 | 620502********5813 | 202206 | 1500 | |||
劉清 | 321088********7517 | 202207 | 1500 | |||
楊晨 | 321088********5918 | 202207 | 1500 | |||
吳子豪 | 321088********2556 | 202206 | 1500 | |||
鄭獻兵 | 361123********173X | 202206 | 1500 | |||
顧陽 | 321283********2019 | 202206 | 1500 | |||
翟家家 | 520203********5634 | 202206 | 1500 | |||
郜榮川 | 321088********2016 | 202206 | 1500 | |||
馮子旋 | 320382********2818 | 202207 | 1500 | |||
石宏偉 | 321323********4333 | 202206 | 1500 | |||
馮安龍 | 320721********1632 | 202206 | 1500 | |||
劉龍云 | 321088********5919 | 202207 | 1500 | |||
嵇成雨 | 321088********8544 | 202206 | 1500 | |||
4 | 揚州環(huán)球通訊有限責任公司江都分公司 | 郁健秋 | 321088********4140 | 202206 | 1500 | |
5 | 揚州海螺水泥有限責任公司 | 王意志 | 320821********2712 | 202206 | 1500 | |
陶鑫波 | 320928********6010 | 202206 | 1500 | |||
陶志波 | 321084********4832 | 202206 | 1500 | |||
程家樂 | 341122********3219 | 202206 | 1500 | |||
6 | 揚州明珠國際大酒店有限公司 | 張晨怡 | 321088********2022 | 202207 | 1500 | |
王學林 | 321088********5098 | 202207 | 1500 | |||
7 | 揚州博隆汽車銷售服務有限公司 | 王慧 | 321088********432X | 202206 | 1500 | |
8 | 江蘇宏信商貿股份有限公司 | 于在民 | 321088********5478 | 202206 | 1500 | |
9 | 江蘇雙匯電力發(fā)展股份有限公司 | 周智平 | 321284********601X | 202206 | 1500 | |
10 | 江蘇東寶農化股份有限公司 | 施金點 | 321088********0049 | 202207 | 1500 | |
11 | 江蘇天和制藥有限公司 | 孫雨歆 | 320723********0044 | 202207 | 1500 | |
何濤 | 342501********4014 | 202207 | 1500 | |||
于澤海 | 230904********8031 | 202206 | 1500 | |||
12 | 江蘇竣業(yè)過程機械設備有限公司 | 陳超 | 321088********2571 | 202207 | 1500 | |
13 | 深圳市如家印象裝飾設計工程有限公司江都分公司 | 王梓怡 | 321088********3409 | 202207 | 1500 | |
14 | 揚州市明志安裝工程有限公司 | 李燦 | 500242********1216 | 202206 | 1500 | |
15 | 揚州均瑞機械設備有限公司 | 王靜 | 321088********274X | 202207 | 1500 | |
16 | 江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 劉琳 | 321088********1388 | 202206 | 1500 | |
17 | 揚州華斯建工有限公司 | 史文滔 | 321088********0019 | 202206 | 1500 | |
18 | 江蘇省江建集團有限公司 | 王鑫 | 321084********1920 | 202207 | 1500 | |
19 | 江蘇長青農化股份有限公司 | 桑太吉 | 632525********152X | 202207 | 1500 | |
袁靜 | 321088********6921 | 202207 | 1500 | |||
尚玉萍 | 520181********2121 | 202206 | 1500 | |||
謝亞茹 | 412726********2526 | 202206 | 1500 | |||
楊思思 | 622627********1620 | 202207 | 1500 | |||
20 | 揚州天楹環(huán)保能源有限公司 | 王欣 | 321284********4026 | 202207 | 1500 | |
21 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 何宇琦 | 321088********032X | 202206 | 1500 | |
22 | 揚州市樂圖智能信息科技有限公司 | 王思媛 | 321088********5569 | 202206 | 1500 | |
23 | 揚州長青樹體育用品有限公司 | 趙芳 | 321088********1043 | 202207 | 1500 | |
24 | 天和藥業(yè)股份有限公司 | 楊美琪 | 321088********3961 | 202207 | 1500 | |
25 | 揚州奧力克斯體育用品有限公司 | 蔡彤 | 321088********1569 | 202207 | 1500 | |
26 | 中國郵政集團有限公司揚州市江都區(qū)分公司 | 馬歡 | 321027********4228 | 202207 | 1500 | |
朱雪婷 | 321027********152X | 202207 | 1500 | |||
朱媛 | 321088********3402 | 202207 | 1500 | |||
27 | 揚州立德粉末冶金有限公司 | 付久燁 | 321023********2812 | 202207 | 1500 | |
韓雅森 | 321281********5177 | 202207 | 1500 | |||
28 | 揚州新豐泰博奧汽車銷售服務有限公司 | 杭吳磊 | 321088********449X | 202206 | 1500 | |
29 | 江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 | 于文軒 | 321088********3396 | 202207 | 1500 | |
王春霞 | 321023********2824 | 202207 | 1500 | |||
陳聰 | 321027********4237 | 202207 | 1500 | |||
湯馮昊 | 321088********1036 | 202206 | 1500 | |||
30 | 江蘇迅維電子科技有限公司 | 湯世元 | 321088********5910 | 202207 | 1500 | |
31 | 江蘇江安集團有限公司 | 呂崇德 | 321088********555X | 202207 | 1500 | |
32 | 揚州市江都區(qū)洪業(yè)汽車部件有限公司 | 張潛龍 | 321088********8512 | 202207 | 1500 | |
33 | 揚州神舟汽車內飾件有限公司 | 陳陽陽 | 320925********4569 | 202206 | 1500 | |
34 | 江蘇愷成電子商務有限公司 | 王晨 | 321088********2863 | 202206 | 1500 | |
35 | 揚州源悅信息技術研究院有限公司 | 莊夢龍 | 321323********5514 | 202206 | 1500 | |
張華輝 | 440782********3334 | 202206 | 1500 | |||
謝敬文 | 321324********363X | 202206 | 1500 | |||
36 | 揚州正通汽車銷售服務有限公司 | 朱嘉宇 | 321002********2429 | 202206 | 1500 | |
37 | 揚州凱芬機械有限公司 | 卞方圣 | 321088********0316 | 202207 | 1500 | |
38 | 上海繁金實業(yè)有限公司江都分公司 | 胡星軒 | 321027********7218 | 202207 | 1500 | |
39 | 江陰金澄船務工程有限公司揚州分公司 | 邵季峰 | 321282********0412 | 202206 | 1500 | |
徐康樂 | 321322********1213 | 202206 | 1500 | |||
40 | 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 | 楊辰賢 | 321088********812X | 202207 | 1500 | |
41 | 揚州網(wǎng)發(fā)通信服務有限公司江都分公司 | 尤黃旭 | 321088********5450 | 202206 | 1500 | |
42 | 揚州晨之寧教育培訓中心有限公司 | 曹蔚 | 321088********2731 | 202206 | 1500 | |
43 | 江蘇老樹寵物用品有限公司 | 高稀奇 | 321088********8520 | 202207 | 1500 | |
44 | 金盤(揚州)新能源裝備制造有限公司 | 談云飛 | 321088********8518 | 202207 | 1500 | |
張昊 | 321088********5278 | 202206 | 1500 | |||
45 | 揚州眾鵬汽車銷售服務有限公司 | 皇加澳 | 320826********4437 | 202207 | 1500 | |
46 | 金沛電氣(揚州)有限公司 | 黃徐杰 | 321088********5754 | 202206 | 1500 | |
47 | 揚州市恒暢工程咨詢有限公司 | 劉恩圣 | 341126********6013 | 202207 | 1500 | |
張鵬 | 341224********7812 | 202207 | 1500 | |||
趙知淵 | 320322********621X | 202207 | 1500 | |||
48 | 揚州涌泉明珠國際大酒店有限公司 | 任慧 | 321088********5467 | 202207 | 1500 | |
49 | 江蘇昕彧建設工程有限公司 | 袁芳 | 321281********6986 | 202207 | 1500 |
服務熱線
0514-80805803